Navajo

otevřená encyklopedie

Hledat:

Index ekonomické svobody

Experimentální strojový překlad hesla Index of Economic Freedom z encyklopedie Wikipedia pořízený překladačem Eurotran. Je tento překlad nedokonalý? Pomozte nám jej zlepšit!
Map of Economic Freedom released by the Heritage Foundation. According to the research, the wealthiest nations are those with a high Index of Economic Freedom.
Mapujte ekonomické svobody puštěné nadací dědictví. Podle výzkumu, nejbohatější národy jsou ti s vysokým indexem ekonomické svobody.

Indexy ekonomické svobody je několik podobných indexů vydávaných každoročně. Jeden je publikován Wall Street Journal a konservativní vyýzkumný tým Heritage Foundation Jiný index je publikován Fraser institutem

Metodologie

Index dědictví měří jak skóre zemí na seznamu 50 proměnných. Zahrnují:

  • Zkaženost v judiciary, celní služba, a vládní byrokracie;
  • Non-celní bariéry k obchodu, takový jako zákazy importu a kvóty stejně jako přísné etiketování a licenční požadavky;
  • Fiskální břemeno vlády, který zahrnuje míry daně z příjmu, míry společné daně a trendy ve vládních výdajích jako procento výstupu;
  • Pravidlo práva, efektivita uvnitř judiciary, a schopnost prosadit kontrakty;
  • Regulační břemena pro obchod, obsahující zdraví, bezpečí a environmentální pravidlo;
  • Omezení banek pozorovat finanční služby, takové jak prodejní cenné papíry a pojištění;
  • Pracovní tržní řád, takové jak ustavené pracovní týdny a povinné oddělení platí; a
  • Neformální tržní aktivity, zahrnovat zkaženost, pašeráctví, pirátství rozumových vlastnických práv a podzemní obstarání práce a jiných služeb.

Tito jsou rozděleni do 10 širokých faktorů ekonomické svobody:

  • Obchodní politika,
  • Fiskální břemeno vlády,
  • Vládní intervence v ekonomice,
  • Finanční politika,
  • Kapitál teče a investice ze zahraničí,
  • Bankovnictví a finance,
  • Platy a ceny,
  • Vlastnická práva,
  • Pravidlo, a
  • Neformální tržní aktivita

Čím vyšší skóre země dosáhne, tím je méně ekonomicky svobodná. Finální index určuje 10 faktorů, kterým je přidělena stejná váha. Podle indexu ekonomické svobody rozdělujeme země do čtyř kategorií: Volná, Většinově Volná, Většinově Potlačovaná, Potlačovaná,

Aktuální stanovení sazeb

Nejvíce aktuální stanovení sazeb jsou pro rok 2006. Poznámka: sdílení zemí stejný pozice přijala skóre vázanky. Například, Island a Spojené království jsou svázáni pro řadu 5. nejvíce ekonomicky volné země. Také poznamenat, že detailní popis podmínek v každé zemi může být najit na: http://www.heritage.org/research/features/index/countries. cfm.

Roční celosvětový index ekonomické svobody
publikoval Zední uliční žurnál a nadace dědictví
Hodnost Země Index
2006 2006 2005 2004 2003
1 Flag of Hong Kong Hongkong 1.28 1.35 1.34 1.44
2 Flag of Singapore Singapur 1.56 1.60 1.61 1.61
3 Flag of Republic of Ireland Irsko 1.58 1.70 1.79 1.73
4 Flag of Luxembourg Lucembursko 1.60 1.63 1.76 1.68
5 Flag of Iceland Island 1.74 1.81 2.05 1.98
5 Flag of United Kingdom Velká Británie 1.74 1.75 1.84 1.88
7 Flag of Estonia Estonsko 1.75 1.65 1.76 1.68
8 Flag of Denmark Dánsko 1.78 1.76 1.85 1.71
9 Flag of New Zealand Nový Zéland 1.84 1.75 1.70 1.68
9 Flag of United States of America Sjednocené stavy Ameriky 1.84 1.90 1.85 1.86
9 Flag of Australia Austrálie 1.84 1.84 1.93 1.95
12 Flag of Canada Kanada 1.85 1.91 1.98 2.00
12 Flag of Finland Finsko 1.85 1.90 2.00 1.85
14 Flag of Chile Chile 1.88 1.86 1.91 2.06
15 Flag of Switzerland Švýcarsko 1.89 1.85 1.84 1.88
16 Flag of Netherlands Nizozemsko 1.90 1.95 2.09 2.00
16 Flag of Cyprus Kypr 1.90 2.13 2.00 2.14
18 Flag of Austria Rakousko 1.95 2.09 2.13 2.08
19 Flag of Germany Německo 1.96 2.00 2.08 2.03
19 Flag of Sweden Švédsko 1.96 1.89 1.95 1.88
21 Flag of Czech Republic Česko 2.10 2.31 2.39 2.35
22 Flag of Belgium Belgie 2.11 2.13 2.24 2.10
23 Flag of Lithuania Litva 2.14 2.18 2.19 2.21
24 Flag of Malta Malta 2.16 2.28 2.46 2.71
25 Flag of Bahrain Bahrain 2.23 2.15 2.13 2.09
26 Flag of Barbados Barbados 2.25 2.35 2.41 2.24
27 Flag of Bahamas Bahamy 2.26 2.25 2.25 2.15
27 Flag of Japan Japonsko 2.26 2.46 2.53 2.36
27 Flag of Armenia Arménie 2.26 2.58 2.63 2.59
30 Flag of Norway Norsko 2.29 2.33 2.35 2.28
30 Flag of Botswana Botswana 2.29 2.49 2.55 2.54
30 Flag of Portugal Portugalsko 2.29 2.44 2.43 2.40
33 Flag of Spain Španělsko 2.33 2.34 2.36 2.31
34 Flag of Slovakia Slovensko 2.35 2.43 2.44 2.71
36 Flag of Israel Izrael 2.36 2.41 2.41 2.45
37 Republic of China Čínská republika (Taiwan) 2.38 2.34 2.48 2.34
38 Flag of El Salvador Salvador 2.41 2.64 2.70 2.86
39 Flag of Latvia Lotyšsko 2.43 2.31 2.41 2.35
40 Flag of Hungary Maďarsko 2.44 2.40 2.55 2.50
41 Flag of Poland Polsko 2.49 2.59 2.81 2.83
42 Flag of Trinidad and Tobago Trinidad a Tobago 2.50 2.54 2.40 2.54
42 Flag of Italy Itálie 2.50 2.28 2.31 2.31
44 Flag of France Francie 2.51 2.63 2.68 2.74
45 Flag of South Korea Republika Koreje 2.63 2.64 2.64 2.75
46 Flag of Uruguay Uruguay 2.69 2.60 2.55 2.50
46 Flag of Costa Rica Kostarika 2.69 2.76 2.66 2.76
46 Flag of Cape Verde Kapverdy 2.69 2.84 2.86 3.30
49 Flag of Panama Panama 2.70 2.74 2.83 2.64
50 Flag of Kuwait Kuvajt 2.74 2.81 2.75 2.58
50 Flag of South Africa Jihoafrická republika 2.74 2.83 2.79 2.63
52 Flag of Albania Albánie 2.75 2.93 3.10 3.23
52 Flag of Madagascar Madagaskar 2.75 2.73 3.14 2.85
54 Flag of Jamaica Jamajka 2.76 2.76 2.81 2.68
55 Flag of Belize Belize 2.78 2.71 2.69 2.69
55 Flag of Croatia Chorvatsko 2.78 2.95 3.06 3.06
57 Flag of Greece Řecko 2.80 2.80 2.85 2.79
57 Flag of Republic of Macedonia Republika Makedonie 2.80 3.00 3.09 3.18
57 Flag of Jordan Jordánsko 2.80 2.79 2.78 2.80
60 Flag of Mongolia Mongolsko 2.83 2.75 2.85 2.96
60 Flag of Mexico Mexiko 2.83 2.84 2.90 2.81
62 Flag of Saudi Arabia Saudská Arábie 2.84 2.99 3.05 3.09
63 Flag of Peru Peru 2.86 2.83 2.88 2.91
64 Flag of Bulgaria Bulharsko 2.88 2.74 2.98 3.26
65 Flag of United Arab Emirates Spojené arabské emiráty 2.93 2.73 2.65 2.25
66 Flag of Uganda Uganda 2.95 3.00 2.70 2.95
67 Flag of Bolivia Bolívie 2.96 2.75 2.64 2.54
68 Flag of Cambodia Kambodža 2.98 2.89 2.90 2.73
68 Flag of Malaysia Malajsie 2.98 2.91 3.16 3.14
68 Flag of Georgia (country) Gruzie 2.98 3.29 3.14 3.40
71 Flag of Kyrgyzstan Kyrgyzstán 2.99 3.34 3.41 3.46
71 Flag of Thailand Thajsko 2.99 3.03 2.81 2.71
73 Flag of Lebanon Libanon 3.00 3.10 3.13 3.04
74 Flag of Oman Omán 3.01 2.81 2.75 2.70
74 Flag of Bosnia and Herzegovina Bosna a Hercegovina 3.01 3.16 3.30 3.54
74 Flag of Guatemala Guatemala 3.01 3.18 3.16 3.01
77 Flag of Mauritius Mauricius 3.03 2.90 2.99 2.96
78 Flag of Swaziland Svazijsko 3.04 3.11 3.18 3.05
78 Flag of Qatar Katar 3.04 3.05 2.81 2.78
Hodnost Země Index
2006 2006 2005 2004 2003
80 Flag of Nicaragua Nikaragua 3.05 2.90 2.99 3.14
81 Flag of Mauritania Mauritánie 3.08 2.98 2.99 3.15
81 Flag of Brazil Brazílie 3.08 3.20 3.10 3.06
83 Flag of Senegal Senegal 3.10 3.04 3.05 3.33
83 Flag of Maldives Maledivy 3.10 3.11 3.09 3.13
85 Flag of Turkey Turecko 3.11 3.41 3.39 3.50
85 Flag of Guyana Guyana 3.11 3.08 3.08 3.15
85 Flag of Namibia Namibie 3.11 3.15 2.96 2.70
88 Flag of Mali Mali 3.14 3.18 3.29 3.20
88 Flag of Côte d'Ivoire Pobřeří slonoviny 3.14 3.26 3.13 3.16
90 Flag of Fiji Fidži 3.15 3.28 3.06 3.48
91 Flag of Colombia Kolumbie 3.16 3.21 3.13 3.10
92 Flag of Sri Lanka Srí Lanka 3.19 3.03 3.06 3.05
92 Flag of Romania Rumunsko 3.19 3.58 3.71 3.71
94 Flag of Tanzania Tanzánie 3.20 3.41 3.24 3.49
94 Flag of Djibouti Džibutsko 3.20 3.30 3.23 3.30
94 Flag of Kenya Keňa 3.20 3.23 3.26 3.21
97 Flag of Morocco Maroko 3.21 3.18 2.93 2.96
98 Flag of Philippines Filipíny 3.23 3.30 3.10 3.00
99 Flag of Lesotho Lesotho 3.24 3.41 3.50 3.29
99 Flag of Tunisia Tunisko 3.24 3.14 2.94 2.91
99 Flag of Ukraine Ukrajina 3.24 3.16 3.49 3.59
102 Flag of Honduras Honduras 3.28 3.43 3.53 3.24
102 Flag of Burkina Faso Burkina Faso 3.28 3.28 3.28 3.35
102 Flag of Gabon Gabon 3.28 3.40 3.43 3.18
105 Flag of Ghana Ghana 3.29 3.25 3.35 3.54
105 Flag of Chad Čad 3.29 3.33 3.54 3.59
107 Flag of Ecuador Ekvádor 3.30 3.49 3.60 3.58
107 Flag of Argentina Argentina 3.30 3.49 3.43 3.09
109 Flag of Paraguay Paraguay 3.31 3.45 3.44 3.40
110 Flag of Pakistan Pákistán 3.33 3.73 3.35 3.44
111 Flag of Zambia Zambie 3.34 3.45 3.55 3.55
111 People's Republic of China Čínská lidová republika 3.34 3.51 3.59 3.49
113 Flag of Kazakhstan Kazachstán 3.35 3.61 3.65 3.50
113 Flag of Mozambique Mosambik 3.35 3.29 3.33 3.40
115 Flag of Niger Niger 3.38 3.48 3.48 3.61
116 Flag of Dominican Republic Dominikánská republika 3.39 3.54 3.51 3.29
117 Flag of Benin Benin 3.40 3.63 3.49 3.56
118 Flag of Central African Republic Středoafrická republika 3.41 3.51 3.38 3.28
119 Flag of Cameroon Kamerun 3.46 3.60 3.63 3.54
119 Flag of Algeria Alžírsko 3.46 3.49 3.26 3.39
121 Flag of India Indie 3.49 3.53 3.53 3.58
122 Flag of Russia Rusko 3.50 3.61 3.51 3.54
123 Flag of Azerbaijan Ázerbájdžán 3.51 3.43 3.44 3.50
123 Flag of The Gambia Gambie 3.51 3.45 3.49 3.44
125 Flag of Rwanda Rwanda 3.53 3.54 3.41 3.93
125 Flag of Nepal Nepál 3.53 3.55 3.53 3.63
127 Flag of Guinea Guinea 3.55 3.33 3.24 3.26
128 Flag of Egypt Egypt 3.59 3.43 3.33 3.44
129 Flag of Suriname Surinam 3.60 3.93 3.96 4.01
130 Flag of Malawi Malawi 3.63 3.65 3.51 3.63
131 Flag of Guinea-Bissau Guinea-Bissau 3.65 3.80 3.85 3.90
132 Flag of Burundi Burundi 3.69      
133 Flag of Ethiopia Etiopie 3.70 3.73 3.33 3.79
134 Flag of Indonesia Indonésie 3.71 3.59 3.76 3.43
134 Flag of Togo Togo 3.71 3.68 3.78 3.86
136 Flag of Equatorial Guinea Rovníková Guinea 3.74 3.58 3.69 3.73
137 Flag of Sierra Leone Sierra Leone 3.76 3.78 3.73 3.95
137 Flag of Tajikistan Tádžikistán 3.76 4.05 4.20 4.15
139 Flag of Yemen Jemen 3.84 3.75 3.70 3.73
139 Flag of Angola Angola 3.84      
141 Flag of Bangladesh Bangladéš 3.88 3.95 3.70 3.69
142 Flag of Vietnam Vietnam 3.89 3.83 3.93 3.90
143 Flag of Republic of the Congo Kongo 3.90 3.80 3.90 3.80
144 Flag of Uzbekistan Uzbekistán 3.91 4.05 4.29 4.29
145 Flag of Syria Sýrie 3.93 3.90 3.88 3.88
146 Flag of Nigeria Nigérie 4.00 3.95 3.90 3.99
147 Flag of Haiti Haiti 4.03 4.09 3.73 3.86
148 Flag of Turkmenistan Turkmenistán 4.04 4.36 4.31 4.21
149 Flag of Laos Laos 4.08 4.33 4.40 4.68
150 Flag of Cuba Kuba 4.10 4.24 4.13 4.47
151 Flag of Belarus Bělorusko 4.11 4.04 4.04 4.19
152 Flag of Venezuela Venezuela 4.16 4.09 4.23 3.76
152 Flag of Libya Libye 4.16 4.40 4.55 4.47
154 Flag of Zimbabwe Zimbabwe 4.23 4.36 4.54 4.63
155 Flag of Burkina Faso Burkina Faso 4.46 4.60 4.40 4.35
156 Flag of Iran Írán 4.51 4.21 4.31 4.30
157 Flag of North Korea Demokratická lidová republika Koreje 5.00 5.00 5.00 5.00

Poznámka: Kvůli ekonomické nebo politické nestálosti, demokratická republika Konga, Irák, Papua nová guinea, Samoa, Srbsko a Černá Hora, Somálsko a Súdán nebyl zařazený. Tam jsou také žádná data pro země s velmi malými populacemi včetně Andorra, Antigua a Barbuda, Bhutan, Dominica, na východ Timor, Grenada, Lichtenštejnsko, Micronesia, Monako, San Marino, svatý Lucia, São Tomé a Príncipe, svatý Vincent a Grenadines, svatý Kitts a Nevis, Vatican město, Tonga, Tuvalu, a Seychelles.

Vývoje

  • Overall, 99 země celosvětově jsou volnější než oni byli minulý rok a 51 být méně svobodný. Pět zemí zůstalo ve stejné míře svobody.
  • 10 nejvíce-zlepšené země tento rok byl: Pákistán, Rumunsko, Kyrgyzstan, Surinam, Arménie, Turkmenistan, Gruzie, Turecko, Tajikistan a Kazachstán.
  • 10 nejhorší-zlepšené země tento rok byl: Írán, Itálie, guinea, Bolívie, sjednocený Arab Emirates, Oman, Sri Lanka, rovníková guinea, Egypt a Nikaragua.

Podobné indexy

Výzkum

Economic Freedom, as defined by the Heritage Foundation, is statistically correlated with a higher GDP/Capita.
Ekonomická svoboda, jak definovaný nadací dědictví, je statisticky korelovaný s vyšší GDP/Capita.

Mnoho vrstevníka-recenzované články používaly tyto indexy. [1] [2] jedna otázka byla jaké subcomponents jsou zodpovědné za hospodářský růst. Silná vlastnická práva a nízká inflace mohou být zvláště důležití. Pozorovat velikost vlády a volný obchod tam je hodně odporující svědectví.

Více ekonomická svoboda koreluje silně s vyšším průměrným příjmem na osobu, vyšší příjem nejhorší 10 %, vyšší život-očekávání, vyšší gramotnost, nižší dětská úmrtnost, vyšší přístup ke zdrojům vody a méně zkaženosti. Podíl na příjmu v procentu jít do nejhorší 10 % je stejný pro oba více a méně ekonomicky volných zemí. [3].

Přehled výzkumu může být najit tady [4], včetně představení studi ta více ekonomická svoboda je příčina blahodárných efektů.

Kritika

Někteří ekonomové a komentátoři posoudili Index na několika zemích — se ptát, například, jestliže Canadovy mírně vyšší příjmové daňové sazby dělají to méně ekonomicky volné země než Spojené státy. Kritici metodologie indexu nejvíce obyčejně vezmou záležitost s jeho rovnicí regresivního zdanění, nízká daň ohodnotí obecně, a slabá dělnická ochranná pravidla s ekonomickou svobodou. Někteří kritici jdou dále, pověst, že index soudí země proti zdánlivému seznamu ' ideál ' ekonomické a fiskální politiky, který odrážet Heritage nadaci a Wall Street Journal ' s vlastní druh politiky ekonomické a fiskální politické nápady více než oni dělají podstatné pojetí ekonomické svobody. Pro takové kritiky, seznam je prostě propagační prostředek k liberalní politice, spíše než významná známka ekonomicky volných zemí.

V odezvě, zastáncové poukážou na to indexy a jejich subcomponents byli používáni v hodně výzkumu, nezávislý na tvůrcích indexů, publikoval v četném vrstevníkovi-zhodnotil doklady. Takový vrstevník-recenze zahrnuje metodologii použitý v vytvářet indexy. Že tvůrcové indexů podporují druh politiky kapitalismus nezruší empirický výzkum.

Také, tento samostatný výzkum nutně nepodporuje ideály druhu politiky. Například, když zkoumá účinky subcomponents indexu, nějaká pozitivní skutečnost, že nízká hladina daní by mohla mít je hodně více sporný než důležitost pravidla práva, nedostatku zkaženosti a působících vlastnických práv. Některé ty nejvyšší hodnotící země v indexu, například Island (# 5), Dánsko (# 8), Finsko (# 12) a Švédsko (# 19) být široce uznaný jak mít některé světa většina rozsáhlých sociálních států, který být silně oponován obhájci druhu politiky.

Světová banka je silný stoupenec důležitosti ekonomického růstu pro zmírnění chudoby. Nicméně, světová banka nevěří tomu liberalní politiky, jestliže oni dovolí velké nerovnosti bohatství se vyvíjet, být efektivní způsob, jak dosáhnout tohoto cíle. To argumentuje, že přehled mnoha studií ukazuje to:

  • Růst je základní pro redukci bídy a v principu růst jako takový nevypadá, že ovlivní nerovnost.
  • Růst doprovázený rovnostářštější distribucí majetku je lepší než růst osamoceně.
  • Vysoká počáteční příjmová nerovnost je brzda na redukci bídy.
  • Bída sám je také pravděpodobný, že je překážka pro redukci bídy; a nerovnost bohatství vypadá, že předpovídá nižší budoucnost poměry růstu. [5]

Diskuse

Tuto stránku navštíví každý den řada lidí, kteří mají možná podobné zájmy jako vy. Můžete jim zde nechat váš dotaz nebo vzkaz.

Autor:
Předmět:
Text zprávy: